Tıp Başarı Sıralamaları
Bu yazımızda, Tıp bölümünün sana sunduğu fırsatlar, kariyer seçenekleri ve 2024 YKS sonuçlarına göre Tıp bölümlerini kazanmak için nelere dikkat etmen gerektiğini detaylı bir şekilde ele alacağız. Tıp taban puanları ve başarı sıralamalarını doğru yorumlayarak doğru üniversiteyi seçmene yardımcı olacak bu rehberle, hedeflerine bir adım daha yaklaşabilirsin.
Tıp Nedir?
Tıp, insan sağlığıyla ilgili teşhis, tedavi ve hastalıkların önlenmesine yönelik bir bilim dalıdır. Bu alanda, anatomi, fizyoloji, biyokimya, farmakoloji gibi temel bilimler ile cerrahi, dahiliye ve pediatri gibi klinik dallar işlenir. Tıp eğitimi alan kişiler, doktor, cerrah, uzman hekim gibi rollerde sağlık hizmeti sunarak, bireylerin hastalıklarını teşhis eder ve tedavi süreçlerini yönetirler. Mezunlar hastanelerde, kliniklerde, laboratuvarlarda ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Tıp, toplum sağlığını koruma ve iyileştirme hedefiyle önemli bir meslektir.
Tıp Taban Sıralamaları
Tıp Başarı Sıralamaları Açıklandı! 2024 YKS’ye göre en güncel üniversite yerleştirme sonuçları belli oldu. Tıp bölümüne yerleşmek isteyen adaylar için kapılar aralandı. Bu yazımızda, ÖSYM ve YÖK’ün resmi verilerine göre hazırladığımız en güncel taban başarı sıralamaları ile sizleri bilgilendireceğiz.
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Kont. | Sıralama |
---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 6 7 8 8 | 24 43 75 92 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 10 10 | 31 30 70 51 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 5 6 40 40 | 203 71 357 320 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 23 23 21 18 | 363 250 1.292 559 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Tıp (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 7 6 7 6 | 532 374 523 1.839 |
Hacettepe Üniversitesi (Devlet) (Ankara) | Tıp (İngilizce) | 2024 2023 2022 2021 | 175 170 170 160 | 1.242 1.089 1.482 957 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) | 2024 2023 2022 2021 | 65 60 60 50 | 1.311 884 716 495 |
Hacettepe Üniversitesi (Devlet) (Ankara) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 230 220 220 210 | 1.935 1.754 2.290 1.817 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) (Ankara) | Tıp (İngilizce) | 2024 2023 2022 2021 | 65 60 60 60 | 2.826 2.449 3.042 2.750 |
Koç Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 33 42 42 42 | 2.887 4.781 3.455 3.548 |
Yeditepe Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 11 11 13 15 | 3.113 1.999 2.215 1.360 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) (İstanbul) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 270 260 260 260 | 3.294 3.212 2.559 1.997 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) (Ankara) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 335 320 320 320 | 3.577 3.533 4.353 3.761 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) | 2024 2023 2022 2021 | 65 60 60 60 | 3.689 3.429 2.712 2.227 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) (İstanbul) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 285 280 280 280 | 5.145 5.090 4.030 3.035 |
Gazi Üniversitesi (Devlet) (Ankara) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 300 300 300 290 | 5.199 5.568 5.949 5.101 |
Ege Üniversitesi (Devlet) (İzmir) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 320 310 310 310 | 5.290 5.303 5.159 4.218 |
Gazi Üniversitesi (Devlet) (Ankara) | Tıp (İngilizce) | 2024 2023 2022 2021 | 100 100 100 100 | 5.787 6.258 6.428 5.681 |
Başkent Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Tıp (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 13 13 15 13 | 6.128 6.493 6.667 5.247 |
Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 13 10 12 12 | 6.228 4.978 4.691 3.232 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 16 16 18 18 | 6.545 6.524 5.026 4.353 |
Marmara Üniversitesi (Devlet) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) | 2024 2023 2022 2021 | 220 210 210 200 | 6.639 6.420 5.476 4.547 |
Başkent Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 9 9 10 6 | 6.727 6.560 5.521 4.307 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (Devlet) (İzmir) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 280 270 270 260 | 7.320 7.276 7.173 5.943 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) (Ankara) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 195 190 180 170 | 7.571 8.012 8.780 7.589 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye Tıp Fakültesi) (Devlet) (İstanbul) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 90 85 85 85 | 8.071 8.437 8.079 6.474 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane Tıp Fakültesi) (Devlet) (Ankara) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 150 150 150 150 | 8.201 9.220 10.291 8.531 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Tıp (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 12 12 12 11 | 8.566 9.476 10.845 8.369 |
Akdeniz Üniversitesi (Devlet) (Antalya) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 310 300 300 280 | 8.580 8.458 8.295 6.499 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Tıp (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 6 6 6 7 | 8.734 7.853 11.153 8.784 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Tıp (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 8 8 15 15 | 9.287 10.427 12.455 9.840 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) (Eskişehir) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 260 260 260 250 | 9.627 9.449 9.880 8.138 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) (Ankara) | Tıp (İngilizce) | 2024 2023 2022 2021 | 130 130 120 120 | 9.716 10.277 10.993 9.131 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 12 12 12 11 | 9.745 9.808 10.306 8.283 |
Maltepe Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 10 9 | 9.937 8.948 10.462 7.472 |
Ufuk Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Tıp (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 9 11 | 10.139 11.975 12.880 9.795 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) (Bursa) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 230 230 230 230 | 10.165 10.339 10.541 8.401 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İzmir Tıp Fakültesi) (Devlet) (İstanbul) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 10.321 11.853 12.103 10.466 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 8 8 5 5 | 10.386 11.455 12.814 10.407 |
Biruni Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 8 8 9 9 | 10.484 10.429 10.002 8.802 |
Çukurova Üniversitesi (Devlet) (Adana) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 210 200 255 245 | 10.612 10.995 10.763 9.202 |
Başkent Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Tıp (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 15 15 15 2 | 10.925 13.135 12.257 6.806 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) (İstanbul) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 198 180 180 170 | 11.277 11.876 10.788 8.512 |
Başkent Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 10 2 | 11.318 12.325 11.341 6.196 |
Biruni Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 13 13 15 14 | 11.324 11.720 11.823 9.160 |
Atılım Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 8 10 11 11 | 11.438 13.423 13.318 11.942 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Tıp (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 10 12 14 12 | 11.519 13.217 13.336 11.065 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Devlet) (Samsun) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 170 160 160 160 | 11.535 11.149 11.774 10.307 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 6 7 8 6 | 11.890 13.379 14.346 11.726 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi) (Devlet) (İstanbul) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 65 60 60 60 | 12.236 12.062 12.314 10.383 |
İstinye Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 9 10 11 10 | 12.336 9.460 7.725 7.440 |
İstinye Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 13 15 17 15 | 12.558 12.119 8.991 6.891 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) (İzmir) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 215 200 200 190 | 12.683 12.324 12.050 9.787 |
Maltepe Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 4 5 12 11 | 12.817 12.140 12.730 7.817 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) (Kocaeli) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 260 260 260 250 | 13.176 13.058 13.061 10.344 |
Selçuk Üniversitesi (Devlet) (Konya) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 230 220 220 200 | 13.250 13.616 14.222 11.729 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Bursa Tıp Fakültesi) (Devlet) (İstanbul) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 13.324 13.831 14.450 11.855 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Devlet) (Samsun) | Tıp (İngilizce) | 2024 2023 2022 2021 | 65 60 60 60 | 13.487 13.738 14.125 12.009 |
Üsküdar Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 8 10 11 11 | 13.713 16.054 16.131 12.788 |
Yeditepe Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 22 15 15 20 | 13.746 10.699 6.659 6.634 |
Erciyes Üniversitesi (Devlet) (Kayseri) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 280 280 280 270 | 14.136 14.836 15.121 12.497 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 15 15 15 15 | 14.203 14.879 15.164 12.670 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) (Mersin) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 230 220 220 220 | 14.610 14.578 13.597 11.590 |
Pamukkale Üniversitesi (Devlet) (Denizli) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 250 240 240 230 | 14.988 15.468 15.314 12.943 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Adana Tıp Fakültesi) (Devlet) (İstanbul) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 15.033 15.449 15.308 13.774 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) (Çanakkale) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 180 170 170 160 | 15.038 14.984 15.210 12.900 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 9 9 | 15.684 16.017 16.663 13.985 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 12 10 15 12 | 16.715 17.901 17.537 13.738 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) (İzmir) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 80 60 60 40 | 16.761 15.724 14.807 11.539 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) (Gaziantep) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 170 170 170 160 | 16.846 16.982 16.848 14.469 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) (Samsun) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 80 60 40 40 | 17.071 16.477 17.459 14.727 |
Üsküdar Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 8 8 8 6 | 17.162 17.934 16.501 13.411 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) (Aydın) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 240 240 240 230 | 17.273 17.532 17.479 14.406 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 12 11 | 17.488 20.169 19.462 14.811 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Devlet) (Trabzon) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 120 YENİ YENİ YENİ | 17.522 YENİ YENİ YENİ |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Devlet) (Konya) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 240 230 — — | 17.596 17.606 — — |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Devlet) (Isparta) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 220 210 210 210 | 17.824 18.121 18.399 15.128 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) (Manisa) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 240 230 230 220 | 17.828 17.009 16.461 13.563 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 35 34 — — | 17.949 26.031 — — |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kayseri Tıp Fakültesi) (Devlet) (İstanbul) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 18.118 18.185 19.885 15.899 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) (İzmir) | Tıp (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 11 11 | 18.120 19.244 19.062 15.737 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Tıp (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 8 9 — — | 18.145 25.278 — — |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) (Muğla) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 140 140 140 140 | 18.333 18.478 18.013 14.957 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 11 12 14 14 | 18.453 17.405 16.011 12.583 |
Trakya Üniversitesi (Devlet) (Edirne) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 230 230 230 230 | 18.600 18.453 17.796 14.099 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Devlet) (Balıkesir) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 40 40 40 40 | 18.662 16.595 14.983 14.016 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 11 12 | 18.690 20.269 18.412 15.378 |
Atatürk Üniversitesi (Devlet) (Erzurum) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 160 150 150 150 | 18.719 19.573 19.631 17.105 |
Sanko Üniversitesi (Vakıf) (Gaziantep) | Tıp (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 12 14 14 13 | 18.767 23.188 19.642 18.072 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) (Sakarya) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 170 155 150 140 | 18.907 18.608 18.877 15.215 |
Dicle Üniversitesi (Devlet) (Diyarbakır) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 250 250 250 240 | 19.077 19.642 19.061 16.281 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 4 6 8 6 | 19.203 21.359 20.078 15.479 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) (Kırıkkale) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 160 160 160 160 | 19.320 20.496 21.267 17.074 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) (Muğla) | Tıp (İngilizce) | 2024 2023 2022 2021 | 50 50 50 50 | 19.442 19.230 19.017 16.027 |
Altınbaş Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 7 8 11 11 | 19.538 20.136 21.459 18.106 |
Kto Karatay Üniversitesi (Vakıf) (Konya) | Tıp (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 6 5 8 8 | 19.973 18.493 18.099 16.052 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) (Tekirdağ) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 130 120 120 110 | 20.037 20.189 19.935 16.038 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 — — | 20.117 28.345 — — |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) (Bolu) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 180 170 170 170 | 20.156 20.276 20.130 16.464 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) (Balıkesir) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 170 160 160 150 | 20.419 20.615 20.634 17.001 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 16 16 12 11 | 20.430 21.969 21.912 18.386 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) (Yalova) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 50 50 40 40 | 20.962 20.826 19.420 15.960 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 16 16 14 15 | 21.156 21.723 22.279 16.075 |
İnönü Üniversitesi (Devlet) (Malatya) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 175 175 175 165 | 21.168 21.510 15.778 13.503 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 8 25 | 21.230 22.307 21.865 22.068 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) (Sivas) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 200 200 200 200 | 21.427 22.092 22.568 18.415 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 8 8 9 6 | 21.534 22.647 22.892 19.540 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Devlet) (Antalya) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 130 130 130 110 | 22.085 22.046 21.606 17.788 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) (Afyonkarahisar) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 210 200 200 190 | 22.161 22.544 23.447 18.619 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) (Düzce) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 140 130 130 130 | 22.314 22.873 23.680 18.719 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) (Gaziantep) | Tıp (İngilizce) | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 22.575 22.564 22.328 18.199 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (UOLP-Marmara Üniversitesi ) | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 5 5 | 22.842 21.391 18.094 18.237 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Trabzon Tıp Fakültesi) (Devlet) (İstanbul) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 23.094 24.554 26.218 19.841 |
Fırat Üniversitesi (Devlet) (Elazığ) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 210 210 210 200 | 23.284 23.892 23.403 19.564 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) (Kütahya) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 165 150 150 140 | 23.323 24.169 25.219 19.761 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) (Van) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 165 150 150 140 | 23.448 23.894 23.615 19.786 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) (Zonguldak) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 170 170 170 170 | 23.451 24.091 25.100 18.998 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) (İzmir) | Tıp (İngilizce) | 2024 2023 2022 2021 | 90 90 — — | 23.457 23.398 — — |
Ordu Üniversitesi (Devlet) (Ordu) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 125 110 110 100 | 23.517 24.193 25.384 19.939 |
Atatürk Üniversitesi (Devlet) (Erzurum) | Tıp (İngilizce) | 2024 2023 2022 2021 | 65 60 60 60 | 23.583 23.742 23.958 19.516 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Tıp (%25 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 72 YENİ YENİ YENİ | 23.646 YENİ YENİ YENİ |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 6 6 6 6 | 23.818 22.870 22.918 19.813 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) (Uşak) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 125 120 120 100 | 24.094 24.841 25.412 20.030 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) (Amasya) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 80 60 40 40 | 24.130 23.933 22.609 17.108 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane Tıp Fakültesi) (Devlet) (Ankara) | Tıp (İçişleri Bakanlığı Adına Kız ) | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 2 | 24.218 25.220 26.017 21.142 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Erzurum Tıp Fakültesi) (Devlet) (İstanbul) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 24.461 25.044 25.972 20.603 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Tıp (Ücretli) | 2024 2023 2022 2021 | 4 5 4 3 | 24.517 25.229 25.656 24.185 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) (Kırklareli) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 60 40 30 40 | 24.589 24.290 24.938 19.376 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) (Bilecik) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 70 60 40 40 | 24.752 25.055 25.041 19.126 |
İnönü Üniversitesi (Devlet) (Malatya) | Tıp (İngilizce) | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 70 70 | 25.044 26.210 20.521 17.018 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Devlet) (Karaman) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 80 60 60 60 | 25.361 25.180 25.682 20.687 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) (Aksaray) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 115 110 110 90 | 25.654 26.066 27.180 21.061 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) (Niğde) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 115 110 110 100 | 25.780 26.849 28.525 21.868 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) (Kastamonu) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 110 100 90 90 | 26.180 26.767 28.163 22.049 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) (Tokat) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 150 150 150 140 | 26.345 27.792 29.647 21.730 |
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) (Gaziantep) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 75 75 60 — | 26.382 26.400 24.953 — |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) (Hatay) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 40 40 185 185 | 26.429 28.298 22.455 18.521 |
Harran Üniversitesi (Devlet) (Şanlıurfa) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 150 150 150 150 | 26.474 27.793 26.347 21.043 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Devlet) (Rize) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 150 140 140 120 | 26.897 27.217 28.283 21.386 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) (Kırşehir) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 140 130 130 110 | 27.034 27.991 29.596 21.802 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane Tıp Fakültesi) (Devlet) (Ankara) | Tıp (Milli Savunma Bakanlığı Adına Kız ) | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 10 10 | 27.146 27.160 24.656 21.955 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet) (Malatya) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 100 100 100 85 | 27.177 27.868 24.201 19.838 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) (Kahramanmaraş) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 130 130 170 160 | 27.311 29.149 24.576 19.980 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) (Siirt) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 40 40 40 40 | 27.352 27.892 27.741 22.187 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) (Giresun) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 145 130 130 110 | 27.427 27.881 28.799 21.552 |
Hitit Üniversitesi (Devlet) (Çorum) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 140 130 130 110 | 27.516 28.118 29.360 22.161 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (%25 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 144 YENİ YENİ YENİ | 27.815 YENİ YENİ YENİ |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) (Mardin) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 60 40 — — | 27.909 28.092 — — |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) (Yozgat) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 120 120 120 110 | 28.100 28.728 29.789 22.439 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) (Karabük) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 130 120 120 110 | 28.342 26.451 27.537 20.525 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) (Erzincan) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 150 150 150 130 | 28.414 29.192 30.002 22.592 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) (Adıyaman) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 100 100 160 140 | 28.704 29.950 28.284 22.037 |
Kafkas Üniversitesi (Devlet) (Kars) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 110 110 110 100 | 29.182 29.886 29.941 22.835 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) (Ağrı) | Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 60 40 40 40 | 29.190 29.527 28.467 22.351 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Tıp (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 17 17 15 14 | 29.256 29.660 31.110 23.097 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) | Tıp (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 11 11 11 11 | 29.704 30.492 31.341 23.556 |
