
Hukuk Başarı Sıralamaları
Bu yazımızda, Hukuk bölümünün sana sunduğu fırsatlar, kariyer seçenekleri ve 2024 YKS sonuçlarına göre Hukuk bölümlerini kazanmak için nelere dikkat etmen gerektiğini detaylı bir şekilde ele alacağız. Hukuk taban puanları ve başarı sıralamalarını doğru yorumlayarak doğru üniversiteyi seçmene yardımcı olacak bu rehberle, hedeflerine bir adım daha yaklaşabilirsin.
Hukuk Nedir?
Hukuk, toplumsal düzeni sağlamak, bireylerin haklarını korumak ve adaleti temin etmek amacıyla oluşturulmuş kurallar bütünüdür. Hukuk, kişilerin birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenlerken, adaletin sağlanması için yargı süreçlerini de kapsar. Bu alanda, anayasa hukuku, ceza hukuku, medeni hukuk, idare hukuku gibi çeşitli dallar bulunur. Hukuk eğitimi alan kişiler, avukat, hâkim, savcı veya hukuk danışmanı gibi rollerde görev alarak, adalet sisteminin işlerliğini sürdürür ve bireylerin haklarını savunurlar. Hukuk mezunları, adliyelerde, hukuk bürolarında, şirketlerin hukuk departmanlarında veya devlet kurumlarında çalışabilirler. Hukuk, toplumsal barışı sağlama ve bireylerin haklarını güvence altına alma hedefiyle önemli bir meslek alanıdır.
Hukuk Taban Sıralamaları
Hukuk Başarı Sıralamaları Açıklandı! 2024 YKS’ye göre en güncel üniversite yerleştirme sonuçları belli oldu. Hukuk bölümüne yerleşmek isteyen adaylar için kapılar aralandı. Bu yazımızda, ÖSYM ve YÖK’ün resmi verilerine göre hazırladığımız en güncel taban başarı sıralamaları ile sizleri bilgilendireceğiz.
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Kont. | Sıralama |
---|---|---|---|---|
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 21 21 24 24 | 305 271 329 359 |
Galatasaray Üniversitesi (Devlet) (İstanbul) | Hukuk (Fransızca) | 2024 2023 2022 2021 | 35 35 35 25 | 425 340 164 213 |
Koç Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 18 18 20 19 | 473 239 132 207 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 15 14 16 15 | 691 658 689 599 |
Özyeğin Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 13 20 26 28 | 1.091 1.584 1.389 1.533 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 16 16 | 1.191 1.262 1.689 1.612 |
Boğaziçi Üniversitesi (Devlet) (İstanbul) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 70 — | 1.240 1.284 1.741 — |
Yeditepe Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 15 15 16 16 | 1.559 1.662 991 939 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) (İstanbul) | Hukuk (Ücretli) (UOLP-Hamburg Üniversitesi ) | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 10 10 | 1.619 1.414 933 602 |
Altınbaş Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Burslu) (UOLP-Köln Üniversitesi ) | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 3 3 | 3.094 2.429 2.182 8.426 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) (Ankara) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 500 500 550 550 | 3.225 3.242 4.387 5.124 |
Hacettepe Üniversitesi (Devlet) (Ankara) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 150 150 240 240 | 4.056 4.090 6.201 7.224 |
Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 17 20 22 22 | 4.436 3.821 4.201 5.222 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) (İstanbul) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 500 500 500 480 | 5.560 4.539 5.405 5.691 |
Başkent Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 24 24 26 23 | 8.183 5.791 10.270 11.368 |
Marmara Üniversitesi (Devlet) (İstanbul) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 350 350 350 340 | 9.005 6.174 9.118 10.097 |
Ankara Hacı Bayram veli Üniversitesi (Devlet) (Ankara) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 300 300 420 420 | 9.139 6.380 11.196 14.341 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 23 23 25 22 | 9.947 5.947 6.158 5.755 |
Türk-Alman Üniversitesi (Devlet) (İstanbul) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 110 110 110 100 | 11.385 8.130 11.620 13.485 |
Kadir Has Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 10 21 26 24 | 11.391 9.521 12.546 15.063 |
Mef Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 14 20 21 20 | 12.514 9.347 12.391 14.715 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) (Ankara) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 250 250 230 220 | 13.391 9.239 14.264 18.707 |
İbn Haldun Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 18 18 15 10 | 13.632 6.549 9.052 10.598 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (Ankara) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 100 100 160 150 | 15.901 10.317 16.942 22.087 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 25 25 29 29 | 16.012 10.883 14.717 20.626 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (Devlet) (İzmir) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 460 460 460 460 | 16.194 9.736 13.564 16.705 |
Çankaya Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 23 24 27 23 | 16.615 9.758 15.566 20.748 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 19 19 20 19 | 17.622 11.658 18.381 26.538 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İzmir) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 23 23 26 25 | 18.560 10.823 15.117 22.935 |
Anadolu Üniversitesi (Devlet) (Eskişehir) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 300 300 355 355 | 19.038 11.141 16.617 20.854 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) (İstanbul) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 190 190 190 180 | 20.025 13.045 17.312 21.937 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 38 38 38 23 | 20.734 15.043 18.317 23.850 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) (Eskişehir) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 80 80 80 60 | 21.451 13.166 19.178 24.254 |
Akdeniz Üniversitesi (Devlet) (Antalya) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 200 200 260 250 | 21.528 13.084 18.728 23.180 |
Maltepe Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 2 6 15 13 | 21.543 13.405 19.321 23.202 |
Atılım Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 26 26 30 29 | 22.221 13.514 18.873 26.664 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 23 23 24 21 | 23.217 13.198 17.192 21.137 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 23 23 29 29 | 23.695 14.786 20.567 25.149 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 55 55 | 23.890 17.246 35.445 39.398 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) (Bursa) | Hukuk (Gemlik) | 2024 2023 2022 2021 | 220 220 240 240 | 24.427 15.492 22.378 26.231 |
Yaşar Üniversitesi (Vakıf) (İzmir) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 18 18 19 19 | 24.740 13.659 17.561 25.197 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 8 10 22 18 | 24.833 15.308 20.894 25.608 |
Selçuk Üniversitesi (Devlet) (Konya) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 250 250 250 250 | 25.940 16.929 22.769 28.021 |
Piri Reis Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 8 9 13 12 | 27.287 19.494 25.022 29.046 |
Ufuk Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 16 16 17 — | 27.807 16.193 23.212 — |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 22 23 30 28 | 28.872 17.552 20.949 26.048 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 21 26 30 29 | 28.886 17.557 22.700 29.252 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) (Kocaeli) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 280 280 280 280 | 29.773 20.567 27.712 34.645 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) (İzmir) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 — — | 29.824 23.926 — — |
Çukurova Üniversitesi (Devlet) (Adana) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 190 190 190 190 | 32.985 21.410 27.255 32.539 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 21 20 27 29 | 33.437 19.536 25.407 38.273 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 26 27 22 19 | 33.542 16.238 20.530 24.145 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 11 11 16 16 | 33.736 22.055 26.950 36.302 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) (İzmir) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 120 120 120 120 | 35.621 21.116 26.586 32.004 |
Erciyes Üniversitesi (Devlet) (Kayseri) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 230 230 230 230 | 35.752 24.202 30.052 35.728 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (Antalya) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 19 19 20 19 | 35.838 23.940 30.319 34.066 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) (Balıkesir) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 70 60 | 36.096 26.062 32.135 34.742 |
Doğuş Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 13 13 18 17 | 37.495 22.112 32.585 42.756 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) (İzmir) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 160 160 160 150 | 37.541 26.208 31.550 34.689 |
Pamukkale Üniversitesi (Devlet) (Denizli) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 130 130 130 130 | 38.298 26.643 33.164 39.728 |
Altınbaş Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 16 34 60 56 | 38.514 28.155 38.395 49.765 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) (Sakarya) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 240 240 240 240 | 39.338 28.382 36.972 43.291 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 11 11 9 11 | 39.769 22.709 26.892 42.683 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 13 13 12 9 | 41.249 25.347 30.574 32.933 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) (Bolu) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 90 90 90 60 | 41.263 28.668 34.834 35.965 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Devlet) (Samsun) | Hukuk (Çarşamba) | 2024 2023 2022 2021 | 130 130 130 130 | 41.290 28.789 36.180 38.555 |
Kto Karatay Üniversitesi (Vakıf) (Konya) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 22 22 23 25 | 42.727 33.818 38.046 49.560 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) (Kırıkkale) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 200 200 200 200 | 43.254 33.447 39.504 43.190 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Vakıf) (Kayseri) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 6 7 — — | 44.852 29.746 — — |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Devlet) (Konya) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 130 130 130 120 | 45.089 35.363 44.203 53.004 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Devlet) (Isparta) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 220 220 220 220 | 46.014 34.545 44.760 55.776 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) (Tekirdağ) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 120 120 120 120 | 46.256 34.343 44.120 52.593 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) (Gaziantep) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 190 190 190 190 | 46.886 33.660 40.358 49.709 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) (Yalova) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 240 240 240 240 | 49.211 37.157 46.168 53.603 |
Atatürk Üniversitesi (Devlet) (Erzurum) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 190 190 190 180 | 50.520 38.705 44.593 47.432 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) (Afyonkarahisar) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 140 140 140 140 | 51.526 39.244 49.317 59.843 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) (Sivas) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 — | 51.696 40.730 50.666 — |
Çağ Üniversitesi (Vakıf) (Mersin) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 26 30 40 29 | 51.880 41.725 42.332 41.313 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Vakıf) (Gaziantep) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 24 24 30 30 | 52.575 38.028 41.686 44.143 |
Trabzon Üniversitesi (Devlet) (Trabzon) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 220 220 220 220 | 53.211 42.043 52.503 64.340 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Hukuk (%25 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 116 YENİ YENİ YENİ | 55.014 YENİ YENİ YENİ |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 17 16 15 20 | 55.615 48.715 57.801 50.634 |
Dicle Üniversitesi (Devlet) (Diyarbakır) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 280 280 280 280 | 55.697 42.556 49.239 54.631 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) (Tokat) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 90 90 90 80 | 56.481 43.977 49.637 44.403 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Hukuk (Ücretli) | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 7 6 | 56.579 56.230 79.224 79.846 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) (Yozgat) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 30 YENİ YENİ YENİ | 56.657 YENİ YENİ YENİ |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) (Kırklareli) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 120 120 120 120 | 56.815 44.251 55.675 70.940 |
İnönü Üniversitesi (Devlet) (Malatya) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 200 200 200 200 | 58.775 45.703 43.860 50.377 |
Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 37 10 7 — | 60.009 18.038 17.982 — |
Yeditepe Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 80 78 73 73 | 60.228 56.237 37.670 45.735 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Devlet) (Rize) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 100 100 100 90 | 60.275 47.627 57.484 71.001 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) (Çankırı) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 180 180 200 200 | 61.852 48.488 55.671 56.935 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) (Erzincan) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 300 300 300 300 | 65.343 50.736 58.874 63.694 |
Kto Karatay Üniversitesi (Vakıf) (Konya) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 24 25 23 12 | 66.284 52.436 61.248 61.426 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 10 17 14 20 | 68.438 58.552 68.946 70.628 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 2 5 6 8 | 69.571 62.150 73.334 85.583 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 5 12 13 20 | 70.819 61.244 69.732 77.200 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (KKTC-Lefkoşa) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 10 — | 72.317 54.213 72.321 — |
Türk-Alman Üniversitesi (Devlet) (İstanbul) | Hukuk | 2024 2023 2022 2021 | 30 30 30 30 | 73.821 — 122.814 Dolmadı |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 6 10 8 9 | 74.106 64.571 75.173 93.469 |
Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 3 6 6 20 | 75.545 67.382 76.326 91.472 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 47 47 21 20 | 75.596 57.886 66.113 54.109 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Hukuk (Ücretli) | 2024 2023 2022 2021 | 129 129 123 123 | 76.062 42.977 40.098 40.330 |
Piri Reis Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 43 49 57 50 | 76.686 92.863 Dolmadı 52.084 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 9 10 9 16 | 77.030 59.951 68.964 79.142 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) | Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 3 9 10 14 | 78.237 67.536 76.131 87.592 |
Yaşar Üniversitesi (Vakıf) (İzmir) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 94 90 86 — | 80.714 68.633 92.520 — |
Başkent Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 111 108 96 60 | 81.377 56.759 49.544 51.724 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (%25 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 161 YENİ YENİ YENİ | 83.880 YENİ YENİ YENİ |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 170 153 123 106 | 84.134 77.957 83.567 83.443 |
Kadir Has Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 59 136 140 133 | 84.761 — Dolmadı 118.474 |
Maltepe Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 4 YENİ YENİ YENİ | 90.950 YENİ YENİ YENİ |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Vakıf) (Gaziantep) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 123 123 150 — | 95.374 96.089 107.610 — |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 129 YENİ YENİ YENİ | 96.196 YENİ YENİ YENİ |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (%25 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 54 59 | 97.931 105.648 114.684 Dolmadı |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (Antalya) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 122 122 114 106 | 100.009 100.812 105.061 102.056 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Vakıf) (Kayseri) | Hukuk (%25 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 16 YENİ YENİ YENİ | 101.299 YENİ YENİ YENİ |
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 60 48 — — | 105.166 112.481 — — |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 136 170 170 161 | 105.618 — 85.187 113.580 |
Çankaya Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 126 107 98 62 | 107.160 68.702 77.940 62.998 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İzmir) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 144 144 144 144 | 109.916 88.491 91.507 82.513 |
Özyeğin Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 88 125 150 162 | 110.987 — Dolmadı 107.618 |
Altınbaş Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (%50 İndirimli) (UOLP-Köln Üniversitesi ) | 2024 2023 2022 2021 | 13 13 20 20 | 111.063 92.055 109.590 120.206 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 93 93 26 23 | 111.877 109.341 Dolmadı 65.046 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 10 18 17 15 | 113.505 — Dolmadı 116.960 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 123 127 — — | 116.272 94.175 — — |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (KKTC-Lefkoşa) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 25 25 30 — | 118.095 — Dolmadı — |
Doğuş Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 85 85 102 — | 119.395 — Dolmadı — |
Atılım Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 170 170 170 — | 119.722 102.925 106.896 — |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Hukuk (Ücretli) | 2024 2023 2022 2021 | 60 55 55 65 | 119.767 105.404 87.310 91.050 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (KKTC-Lefkoşa) | Hukuk (Ücretli) | 2024 2023 2022 2021 | 1 5 10 — | 120.413 — Dolmadı — |
Koç Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Ücretli) | 2024 2023 2022 2021 | 122 124 116 110 | 121.086 76.301 67.710 53.855 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Ücretli) | 2024 2023 2022 2021 | 15 YENİ YENİ YENİ | 123.409 YENİ YENİ YENİ |
Piri Reis Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Ücretli) | 2024 2023 2022 2021 | 8 16 20 18 | 123.582 — Dolmadı 117.841 |
Maltepe Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Ücretli) | 2024 2023 2022 2021 | 4 25 56 — | 123.712 — Dolmadı — |
İstanbul Beykent Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 50 64 — — | 124.395 — — — |
Mef Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 89 129 121 117 | 124.752 — 116.611 107.216 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Ücretli) | 2024 2023 2022 2021 | 9 9 20 7 | — 122.001 Dolmadı 102.304 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) | Hukuk (Ücretli) | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 1 2 | — — Dolmadı Dolmadı |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Ücretli) | 2024 2023 2022 2021 | 13 YENİ YENİ YENİ | — YENİ YENİ YENİ |
Ufuk Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Hukuk (Ücretli) | 2024 2023 2022 2021 | 15 YENİ YENİ YENİ | — YENİ YENİ YENİ |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (%25 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 100 105 141 80 | Dolmadı 94.382 Dolmadı 59.467 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 85 80 53 35 | Dolmadı 123.367 Dolmadı 71.733 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 149 131 115 128 | Dolmadı — 78.781 76.540 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 135 135 116 112 | Dolmadı 109.238 94.992 88.448 |
Yeditepe Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Ücretli) | 2024 2023 2022 2021 | 15 20 20 20 | Dolmadı — 79.133 94.426 |
Çağ Üniversitesi (Vakıf) (Mersin) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 170 166 160 161 | Dolmadı 89.089 93.954 104.150 |
Altınbaş Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 102 84 60 69 | Dolmadı — 104.078 118.044 |
Başkent Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Hukuk (Ücretli) | 2024 2023 2022 2021 | 46 49 53 68 | Dolmadı — 105.855 119.742 |
Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Ücretli) | 2024 2023 2022 2021 | 68 123 120 95 | Dolmadı — 121.492 122.109 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Hukuk (Ücretli) | 2024 2023 2022 2021 | 49 44 20 81 | Dolmadı 123.009 105.744 123.861 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Hukuk (Ücretli) | 2024 2023 2022 2021 | 8 20 — — | Dolmadı — — — |
Marmara Üniversitesi (Devlet) (İstanbul) | Hukuk (Ücretli) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ) | 2024 2023 2022 2021 | 20 5 — — | Dolmadı 39.017 — — |
Ufuk Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 87 102 93 — | Dolmadı 108.737 96.704 — |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Vakıf) (Kayseri) | Hukuk (Ücretli) | 2024 2023 2022 2021 | 23 38 — — | Dolmadı 120.528 — — |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Vakıf) (Gaziantep) | Hukuk (Ücretli) | 2024 2023 2022 2021 | 30 30 — — | Dolmadı 120.865 — — |
