
Diş Hekimliği Başarı Sıralamaları
Bu yazımızda, Diş Hekimliği bölümünün sana sunduğu fırsatlar, kariyer seçenekleri ve 2024 YKS sonuçlarına göre Diş Hekimliği bölümlerini kazanmak için nelere dikkat etmen gerektiğini detaylı bir şekilde ele alacağız. Diş Hekimliği taban puanları ve başarı sıralamalarını doğru yorumlayarak doğru üniversiteyi seçmene yardımcı olacak bu rehberle, hedeflerine bir adım daha yaklaşabilirsin.
Diş Hekimliği Nedir?
Diş hekimliği, ağız ve diş sağlığını korumak, hastalıkları teşhis etmek ve tedavi etmek amacıyla uygulanan bir sağlık bilimidir. Diş hekimliği, bireylerin ağız ve diş sağlığını koruma ve geliştirme süreçlerini yönetirken, estetik ve fonksiyonel olarak da ağız yapısının doğru çalışmasını sağlar. Bu alanda, diş hastalıkları, ortodonti, periodontoloji, endodonti ve pedodonti gibi çeşitli dallar bulunur.
Diş hekimliği eğitimi alan kişiler, diş hekimi, ortodontist veya ağız cerrahı gibi rollerde çalışarak, hastaların ağız sağlığını iyileştirir ve diş problemlerini tedavi ederler. Diş hekimliği mezunları, devlet hastanelerinde, özel kliniklerde, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde ya da kendi muayenehanelerinde görev alabilirler. Diş hekimliği, bireylerin yaşam kalitesini artırma ve ağız sağlığını güvence altına alma hedefiyle önemli bir sağlık mesleğidir.
Diş Hekimliği Taban Sıralamaları
Diş Hekimliği Başarı Sıralamaları Açıklandı! 2024 YKS’ye göre en güncel üniversite yerleştirme sonuçları belli oldu. Diş Hekimliği bölümüne yerleşmek isteyen adaylar için kapılar aralandı. Bu yazımızda, ÖSYM ve YÖK’ün resmi verilerine göre hazırladığımız en güncel taban başarı sıralamaları ile sizleri bilgilendireceğiz.
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Kont. | Sıralama |
---|---|---|---|---|
Yeditepe Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 9 9 9 10 | 5.793 6.542 5.121 5.064 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) (İstanbul) | Diş Hekimliği (İngilizce) | 2024 2023 2022 2021 | 30 30 30 30 | 13.177 12.228 11.101 11.455 |
Hacettepe Üniversitesi (Devlet) (Ankara) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 130 130 160 150 | 15.007 15.577 15.994 16.878 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) (Ankara) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 140 140 140 140 | 21.103 21.423 21.968 22.802 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) (Ankara) | Diş Hekimliği (İngilizce) | 2024 2023 2022 2021 | 30 30 30 30 | 22.233 22.314 23.309 23.593 |
Ege Üniversitesi (Devlet) (İzmir) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 150 150 150 150 | 23.389 22.516 20.486 21.281 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) (İstanbul) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 160 160 160 160 | 23.884 22.913 20.960 22.061 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 13 13 14 14 | 24.768 21.944 18.161 11.536 |
Gazi Üniversitesi (Devlet) (Ankara) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 140 140 140 140 | 25.811 25.739 24.864 23.468 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 12 11 | 26.161 22.397 23.586 22.263 |
Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 9 10 12 12 | 26.676 24.700 21.023 23.969 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 13 13 15 14 | 26.792 24.153 22.119 18.029 |
Başkent Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 9 9 10 9 | 26.829 26.076 23.755 22.031 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 11 11 11 10 | 28.191 26.182 25.859 24.312 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (Devlet) (İzmir) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 70 60 | 28.236 28.337 26.136 24.354 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) (İstanbul) | Diş Hekimliği (İngilizce) | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 28.376 27.276 24.579 23.819 |
Başkent Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 9 9 10 6 | 28.740 27.063 25.448 23.735 |
Marmara Üniversitesi (Devlet) (İstanbul) | Diş Hekimliği (İngilizce) | 2024 2023 2022 2021 | 140 140 140 130 | 29.049 27.673 24.140 23.203 |
Akdeniz Üniversitesi (Devlet) (Antalya) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 110 110 110 110 | 29.333 28.837 26.038 23.775 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi) (Devlet) (Ankara) | Diş Hekimliği (İçişleri Bakanlığı Adına Kız ) | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 — — | 29.679 30.755 — — |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) (Eskişehir) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 90 90 90 100 | 30.038 29.643 27.379 24.334 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi) (Devlet) (Ankara) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 80 80 80 80 | 30.424 30.639 30.210 25.721 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) (Ankara) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 100 100 100 100 | 30.469 30.537 29.661 25.350 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 11 11 11 10 | 30.671 29.196 27.674 25.914 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) (Bursa) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 70 70 | 30.722 30.855 30.036 25.619 |
Biruni Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 13 13 15 15 | 30.774 30.869 29.896 25.411 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 8 9 | 31.085 30.784 27.749 26.679 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi) (Devlet) (İstanbul) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 100 100 100 100 | 31.102 31.144 28.443 25.311 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) (İzmir) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 80 80 80 80 | 31.183 30.982 29.064 25.345 |
Biruni Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 8 8 9 8 | 31.519 29.025 29.383 26.236 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Devlet) (Samsun) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 110 110 110 110 | 31.544 31.361 30.597 26.170 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 5 — | 31.624 31.794 29.094 — |
Çukurova Üniversitesi (Devlet) (Adana) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 100 100 100 100 | 31.660 31.536 30.100 25.506 |
İstinye Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 6 — | 32.348 31.474 28.427 — |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) (İzmir) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 6 — | 32.399 32.040 32.350 — |
Selçuk Üniversitesi (Devlet) (Konya) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 120 120 120 120 | 32.565 32.518 31.301 26.811 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) (Kocaeli) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 77 77 75 80 | 32.790 32.418 31.511 27.043 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) (İzmir) | Diş Hekimliği (İngilizce) | 2024 2023 2022 2021 | 50 50 50 40 | 32.946 32.333 30.841 26.623 |
İstinye Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 10 9 9 7 | 32.995 32.915 31.189 27.446 |
Erciyes Üniversitesi (Devlet) (Kayseri) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 120 120 120 120 | 33.097 33.151 32.132 27.343 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) (Mersin) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 85 85 85 90 | 33.565 33.543 32.954 28.541 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) (İstanbul) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 70 70 | 33.854 33.470 31.407 26.845 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 15 15 15 15 | 33.878 32.521 30.487 27.238 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) (Çanakkale) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 80 80 80 80 | 34.116 34.012 33.105 27.915 |
Üsküdar Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 8 8 8 6 | 34.219 33.373 31.048 28.740 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 6 5 | 34.281 33.757 32.391 27.752 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Devlet) (Isparta) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 120 120 120 120 | 34.285 34.302 33.762 28.889 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) (Aydın) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 100 100 100 100 | 34.778 33.968 32.698 27.896 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) (Sakarya) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 70 70 | 35.079 34.930 33.532 28.947 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi) (Devlet) (Ankara) | Diş Hekimliği (İçişleri Bakanlığı Adına Erkek ) | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 2 2 | 35.386 42.773 43.621 36.638 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) (Muğla) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 35.417 35.076 34.192 29.480 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 8 8 9 9 | 35.472 35.408 32.402 28.392 |
Pamukkale Üniversitesi (Devlet) (Denizli) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 100 100 100 100 | 35.666 35.178 34.532 29.674 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (Antalya) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 8 8 9 8 | 35.795 34.571 33.003 28.755 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Devlet) (Konya) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 100 100 100 100 | 35.968 35.779 35.568 30.214 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 12 12 12 11 | 36.002 35.923 33.121 29.058 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 13 13 14 13 | 36.067 34.276 32.731 27.551 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) (Gaziantep) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 100 100 100 100 | 36.077 35.820 34.259 29.297 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Devlet) (Trabzon) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 100 100 100 100 | 36.271 36.111 35.547 30.157 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 12 11 12 12 | 36.316 36.591 35.359 30.904 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) (Bolu) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 85 85 85 90 | 36.548 36.345 35.702 30.345 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 6 6 | 36.649 36.290 35.656 31.256 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Vakıf) (Kayseri) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 9 9 10 9 | 36.788 35.942 35.829 30.496 |
Dicle Üniversitesi (Devlet) (Diyarbakır) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 120 120 120 120 | 36.794 35.917 34.870 29.921 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 12 12 12 11 | 36.921 37.118 36.356 31.690 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) (Kırıkkale) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 100 100 100 100 | 36.937 36.670 35.899 30.525 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) (İzmir) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 70 70 | 37.002 35.263 33.413 28.159 |
Altınbaş Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 12 14 | 37.312 36.413 34.229 30.376 |
Trakya Üniversitesi (Devlet) (Edirne) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 85 85 85 90 | 38.057 36.903 36.395 30.590 |
Üsküdar Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 4 YENİ YENİ YENİ | 38.136 YENİ YENİ YENİ |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 6 6 | 38.191 37.779 38.073 32.783 |
Ordu Üniversitesi (Devlet) (Ordu) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 100 100 100 100 | 38.200 38.084 38.370 32.623 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 10 9 10 9 | 38.232 33.490 32.178 28.614 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Devlet) (Antalya) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 80 80 80 80 | 38.608 37.095 36.080 30.739 |
Atatürk Üniversitesi (Devlet) (Erzurum) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 150 150 150 150 | 39.123 38.087 37.281 32.056 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 9 11 | 39.225 36.661 35.720 30.844 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 10 10 | 39.280 38.234 37.020 31.861 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) (Sivas) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 110 110 110 110 | 39.392 38.743 38.692 32.575 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) (Van) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 90 90 90 90 | 39.508 38.446 38.374 32.391 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 12 11 | 39.645 38.497 37.578 31.897 |
Başkent Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 10 — | 39.679 37.241 33.230 — |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) (Zonguldak) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 100 100 100 100 | 39.783 39.003 39.886 32.449 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (Kocaeli) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 12 9 11 9 | 39.898 38.276 37.215 32.626 |
İnönü Üniversitesi (Devlet) (Malatya) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 100 100 100 100 | 39.965 38.866 35.286 30.132 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) (Afyonkarahisar) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 100 100 100 100 | 40.592 39.880 40.106 33.177 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) (Uşak) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 100 100 100 100 | 40.646 39.088 38.745 32.297 |
Fırat Üniversitesi (Devlet) (Elazığ) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 90 90 90 90 | 40.929 39.867 39.590 33.383 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) (Kütahya) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 90 90 90 90 | 41.068 40.053 40.444 33.200 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) (Niğde) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 40 40 30 — | 41.070 39.817 39.062 — |
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 12 12 12 10 | 41.149 40.186 38.645 32.616 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 8 8 8 6 | 41.419 40.515 40.031 32.772 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Diş Hekimliği (Burslu) (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi ) | 2024 2023 2022 2021 | 8 10 10 10 | 41.444 41.274 39.172 35.305 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) (Burdur) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 70 60 | 41.654 40.800 41.148 34.203 |
Nevşehir Hacı Bektaş veli Üniversitesi (Devlet) (Nevşehir) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 70 60 | 41.743 40.729 40.889 34.992 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Devlet) (Rize) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 80 80 80 80 | 41.767 41.517 41.974 35.053 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 4 YENİ YENİ YENİ | 41.883 YENİ YENİ YENİ |
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 6 6 | 42.246 41.091 38.560 33.266 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) (Bilecik) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 30 YENİ YENİ YENİ | 42.335 YENİ YENİ YENİ |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 6 — | 42.385 40.251 38.395 — |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) (Hatay) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 30 30 80 80 | 42.465 41.606 36.660 31.285 |
Kapadokya Üniversitesi (Vakıf) (Nevşehir) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 12 10 12 9 | 42.615 41.445 40.381 34.487 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) (Tokat) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 100 100 100 100 | 42.721 41.719 41.576 35.011 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) (Kahramanmaraş) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 50 50 70 70 | 42.801 41.615 39.353 33.195 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) (Aksaray) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 20 YENİ YENİ YENİ | 42.925 YENİ YENİ YENİ |
Batman Üniversitesi (Devlet) (Batman) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 30 30 — — | 42.933 43.094 — — |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Devlet) (Karaman) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 70 60 | 43.129 41.929 42.262 35.060 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) (Giresun) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 70 60 | 43.279 42.096 42.466 35.453 |
Harran Üniversitesi (Devlet) (Şanlıurfa) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 80 80 80 80 | 43.465 41.958 41.578 35.218 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) (Çankırı) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 70 60 | 43.566 42.424 42.545 35.092 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (Kocaeli) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 10 4 6 6 | 43.584 38.883 38.066 34.559 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) (Adıyaman) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 40 40 80 80 | 44.017 42.806 41.324 34.820 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) (Erzincan) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 65 65 65 70 | 44.134 42.752 42.738 35.595 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) (Karabük) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 70 70 | 44.190 41.275 41.190 34.036 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) (Yozgat) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 50 50 50 40 | 44.384 42.812 42.873 35.691 |
Başkent Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 10 — | 44.468 38.599 38.085 — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 14 13 14 13 | 44.729 43.225 44.003 36.311 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) (Bingöl) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 44.914 43.623 43.157 36.170 |
Kafkas Üniversitesi (Devlet) (Kars) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 45.064 43.644 43.211 36.253 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 14 14 12 12 | 45.658 45.492 45.585 37.618 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 11 10 11 11 | 46.168 45.497 45.719 37.411 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 13 13 11 11 | 46.322 45.880 46.479 37.706 |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 9 9 8 6 | 46.375 44.769 45.320 36.743 |
Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 8 8 8 19 | 46.615 45.437 45.027 38.747 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 1 YENİ YENİ YENİ | 47.048 YENİ YENİ YENİ |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 1 YENİ YENİ YENİ | 47.745 YENİ YENİ YENİ |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 68 YENİ YENİ YENİ | 47.950 YENİ YENİ YENİ |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Diş Hekimliği (Ücretli) | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 2 | 48.204 44.340 41.768 38.776 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi) (Devlet) (Ankara) | Diş Hekimliği (Milli Savunma Bakanlığı Adına Erkek ) | 2024 2023 2022 2021 | 14 20 10 10 | 49.145 47.964 44.928 37.398 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) (İzmir) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 21 5 — — | 49.798 38.949 — — |
Lokman Hekim Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 23 23 5 — | 50.059 49.682 43.835 — |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 3 YENİ YENİ YENİ | 51.799 YENİ YENİ YENİ |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) | Diş Hekimliği (Ücretli) | 2024 2023 2022 2021 | 1 YENİ YENİ YENİ | 52.073 YENİ YENİ YENİ |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 85 YENİ YENİ YENİ | 52.339 YENİ YENİ YENİ |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 68 YENİ YENİ YENİ | 53.971 YENİ YENİ YENİ |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 2 | 54.143 49.611 48.869 41.588 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 20 — | 54.185 52.056 58.161 — |
Üsküdar Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 31 30 30 27 | 56.043 56.031 43.012 39.557 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Vakıf) (Ankara) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 42 42 42 51 | 56.324 52.052 53.967 49.563 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 68 YENİ YENİ YENİ | 58.346 YENİ YENİ YENİ |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Vakıf) (Kayseri) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 29 27 34 31 | 58.759 54.346 48.497 44.243 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İstanbul) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 93 YENİ YENİ YENİ | 58.922 YENİ YENİ YENİ |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 1 YENİ YENİ YENİ | 59.224 YENİ YENİ YENİ |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi ) | 2024 2023 2022 2021 | 11 10 10 10 | 59.650 49.295 49.952 42.258 |
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Yurt Dışı) (Türkistan-Kazakistan) | Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 15 15 15 15 | 60.246 63.520 57.262 45.341 |
